異なる加工性能を一台のマシンに結合する
ハイブリッドコンセプトから生まれたHCシリーズは投資効果で群れを抜け出す。
HC-658Ⅱ | |
軸移動量(XYZ) | 600・500・400mm |
主軸回転数 | 200~32,000min⁻¹ 200~30,000min⁻¹(OP・高出力主軸タイプ) |
主軸テーパ穴 | 1/10ショートテーパ(2面拘束) |
ツールシャンク形式 | HSK-E40 |
ATC工具収納本数 | ATC工具収納本数:12本(OP:30本・60本) |
機械質量 | 5,500kg |
HC-435Ⅱ | |
軸移動量(XYZ) | 410・330・200mm |
主軸回転数 | 3,000~25,000min⁻¹ |
主軸テーパ穴 | 1/10ショートテーパ(2面拘束) |
ツールシャンク形式 | HSK-E25 |
ATC工具収納本数 | 20本(OP:40本・60本) |
機械質量 | 8,700kg |
HC-878Ⅱ | |
軸移動量(XYZ) | 850・750・400mm |
主軸回転数 | 200~32,000min⁻¹ 200~30,000min⁻¹(OP・高出力主軸タイプ) |
主軸テーパ穴 | 1/10ショートテーパ(2面拘束) |
ツールシャンク形式 | HSK-E40 |
ATC工具収納本数 | 20本(OP:40本・60本) |
機械質量 | 7,000kg |
HC-548 | |
軸移動量(XYZ) | 460・360・260mm |
主軸回転数 | 200~32,000min⁻¹ |
主軸テーパ穴 | 1/10ショートテーパ(2面拘束) |
ツールシャンク形式 | HSK-E40 |
ATC工具収納本数 | 12本 |
機械質量 | 4,000kg |
*1 : 10段階で加工モードを選択可能な機能(op) *2 : 弊社指定条件の場合